



| عناصر الاختبار | المواصفات | النتائج |
| الوصف | مسحوق بلوري أبيض إلى غير أبيض | مسحوق بلوري أبيض |
| التعريف |
وقت الاحتفاظ بالذروة الرئيسية في
تتوافق الصورة الكروماتوجراية الخاصة بتحضير الفحص مع القمة الرئيسية في مخطط الكروماتوجرام القياسي. |
التوافق |
| دوران بصري محدد | +17.5 درجة~+19.1 درجة | +18.0 درجة |
| نقطة الانصهار | 183ºC~190 درجة مئوية | 190 درجة مئوية |
| المواد ذات الصلة | أ، 2-deoxuridine ≤ 0.05% | 0.04% |
| ب، الزعتر ≤ 1.0% | لم يتم الكشف | |
| ج، فرد غير معروف غير معروف ≤ 0.1% | لم يتم الكشف | |
| د، إجمالي الشوائب ≤ 1.5% | 0.040% | |
| محتوى الماء | ≤0.20% | 0.085% |
| المتبقي عند الإشعال | ≤0.5% | 0.09% |
| النقاء | ≥98.0% | 100.0% |
| تحليل | ≥98.5% | 98.9% |












