


 
| الفئة | العنصر | المحتوى | ||
| مرتفع- جهاز الأشعة السينية للتردد | أقصى طاقة إخراج | 25 كيلو واط | ||
| تردد العاكس الرئيسي | 40 كيلوهرتز | |||
| الأشعة السينية الأنبوب | أنبوب الأشعة السينية ثنائي البؤرة | بؤرة صغيرة: 0.6 بؤرة كبيرة: 1.3 | ||
| سرعة الأنود الدوار | 3000 دورة في الدقيقة | |||
| الحد الأقصى لتيار الأنبوب | 200 مللي أمبير | |||
| فولطية الأنبوب | 125KV | |||
| ماس | 0.4~360 مللي أمبير في الثانية | |||
| جهاز الكشف الرقمي | نوع جهاز الكشف | جهاز متقارن حساس لتسجيل | ||
| مجال الرؤية | 17*17 بوصة | |||
| بكسل | 4K*4K | |||
| إخراج بتدرج الرمادي | 4.6 زوج خطي/مم | |||
| حجم البكسل | 108 م | |||
| التحكم في النظام | 14 بت | |||
| نظام معالجة الصور | 7(د) | |||
| التحكم في النظام | وحدة التحكم | برنامج معالجة الرسومات، برنامج التحكم في مزامنة الأشعة السينية، برنامج التحكم في الحركة، | ||
| صورة نظام معالجة الصور الرقمية | معالجة الصورة | معالجة الصور اللاحقة | توازن الأنسجة، ضبط النافذة/المستوى، تصحيح جاما، منطقة الاهتمام، مرحلة معكوسة، تقليل التشويش، سلس، حاد، لون زائف، استخراج الحواف، تعويض الظل، نووي المرشح، نافذة واحدة، نافذة مزدوجة، أربعة نوافذ، حركة، تدوير لليمين 90 درجة، تدوير لليسار 90 درجة، صورة المرآة المستوية، صورة مرآة عمودية، عدسة مكبرة، تكبير/تصغير الصورة، إعادة تعيين، معلومات الطبقة، حرف التسمية، ملصق الرسم، قياس الطول، قياس الزاوية،؟طول مستطيل، منطقة مستطيلة، طول ناقص، منطقة ناقص، ناقص | |
| تخزين الصور، الإرسال | إرسال DICOM المباشر، DICOM Worksite SCU (وحدة التحكم في النظام في موقع العمل لـ DICOM DICOM، DIR، طباعة الأفلام، تخزين كبير السعة (القرص الثابت، القرص المضغوط) | |||
| أداء الهيكل الميكانيكي | ذراع على شكل U | الحركة الرأسية الآلية | 450 مم-1700 مم (تحكم آلي) | |
| نطاق شاشة أندو | 1000 مم-1800 مم (تحكم آلي) | |||
| نطاق الدوران | -40 درجة تقريبًا +130 درجة (التحكم الآلي) | |||
| سرير تصوير | حجم السرير | 2000 مم*650 مم | ||
| ارتفاع السرير | ≤720 ملم | |||
| نقل ناقل الحركة | 200 مم (±100 مم، الكهرومغناطيسية) | |||
| النقل الطولي | 100 مم (±50 مم، قفل كهرومغناطيسي) | |||
| مصدر الطاقة | 380 فولت 50 هرتز (يتوفر أيضًا 220 فولت 50 هرتز) | |||
 
 
 














