



4-[مثوكففينول] ل [أف] طلاء حوت 150-76-5 [ميHQ]
| 4-معلومات Methoxالفينول الأساسية | |||||||||||||||||||||
| اسم المنتج: | 4-ميثوكسيفينول | ||||||||||||||||||||
| CAS: | 150-76-5 | ||||||||||||||||||||
| الضبط البؤري اليدوي: | C7H8O2 | ||||||||||||||||||||
| MW: | 124.14 | ||||||||||||||||||||
| EINECS: | 205-769-8 | ||||||||||||||||||||
| ملف mol: | 150-76-5.mol | ||||||||||||||||||||
| خصائص ميثوكسيفينول الكيميائية | |||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 56 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 243 درجة مئوية (مضاءة) | ||||||||||||||||||||
| الكثافة | 1,55 جم/سم3 | ||||||||||||||||||||
| كثافة البخار | 4.3 (مقابل الهواء) | ||||||||||||||||||||
| ضغط البخار | <0.01 مم زئبق (20 درجة مئوية) | ||||||||||||||||||||
| فهرس الإنكسار | |||||||||||||||||||||
| FP | >230 درجة فهرنهايت | ||||||||||||||||||||
| درجة حرارة التخزين | تخزين أقل من 30 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||
| pka | 10.21 (عند 25 درجة مئوية) | ||||||||||||||||||||
| النموذج | السائل | ||||||||||||||||||||
| اللون | ألوان واضحة إلى أصفر باهت | ||||||||||||||||||||
| الرقم الهيدروجيني (p | 5.1 (30 جم/لتر، مياه، 20 درجة مئوية) | ||||||||||||||||||||
| عتبة الرائحة | 0.0027 صفحة في الدقيقة | ||||||||||||||||||||
| الذائبيّة المائية | 40 جم/لتر (25 درجة مئوية) | ||||||||||||||||||||
| بي آر إن | 507924 | ||||||||||||||||||||
| الثبات: | ثابت. قابل للاشتعال. غير متوافق مع الهالوجينات وعوامل الأكسدة. | ||||||||||||||||||||
| InChIKey | NWVVBRKAWDGAB-UHFFFOYSA-N | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
 
 
 
 













