مورد محترف--PP /PET Straps
معلومات حول المنتج
| اسم المنتج | أربطة بوليبروبيلين |
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | غود |
| المادة | PP |
| اللون | أصفر أو تخصيص |
| التطبيق | التعبئة اليدوية/تكديس الماكينة |
| العرض | 9 مم، 12 مم، 16 مم، 19 مم، 25 مم |
| الميزة | صديق للبيئة |
| mq | 100 صندوقٍ |
| التغليف | صندوق أو ورق كرافت |
| نموذج | مجاني |
نظرة عامة على المنتج
تفاصيل المنتج
مزايا المنتج
مخصص خاص
تطبيق المنتج
مواصفات المنتج
درجة الماكينة
(وحدات أمريكية)
|
المنتج الرمز |
الوصف |
الحزمة |
||||||
| السطح | اللون |
عضلات المنطقة الوسطى
الحجم |
اسمي
العرض |
اسمي
السمك |
اسمي
استراحة |
الطول | ||
| ربط من فئة الماكينة PP | ||||||||
| GD05047-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 8 × 8 | 5 مم | 018 | 130 | 23000 | ورق كرافت |
| GD05050-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 8 × 8 | 5 مم | .019 | 150 | 19,500 | ورق كرافت |
| GD05060-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 8 × 8 | 5 مم | .023 | 170 | 19,500 | ورق كرافت |
| GD09036-PS | ناعم | C/Y | 8 × 8 | 3/8 '' | .014 | 250 | 16000 | ورق كرافت |
| GD09050-P | منقوش | W | 8 × 8 | 3/8 '' | .021 | 250 | 12900 | ورق كرافت |
| GD09060-P | منقوش | مع مكيف الهواء/B | 8 × 8 | 3/8 '' | .024 | 300 | 12900 | ورق كرافت |
| GD09060B-P | منقوش | مع مكيف الهواء/B | 16 × 6 | 3/8 '' | .024 | 300 | 12900 | ورق كرافت |
| GD12050-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 8 × 8 | 1/2 ' | .020 | 250 | 9,900 | ورق كرافت |
| GD12050B-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 16 × 6 | 1/2 ' | .020 | 250 | 9,900 | ورق كرافت |
| GD12063-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 8 × 8 | 1/2 ' | .024 | 300 | 9,900 | ورق كرافت |
| GD12063B-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 16 × 6 | 1/2 ' | .024 | 300 | 9,900 | ورق كرافت |
| GD12063C-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 9 × 8 | 1/2 ' | .024 | 300 | 9,900 | ورق كرافت |
| GD12070-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 8 × 8 | 1/2 ' | .027 | 350 | 8,200 | ورق كرافت |
| GD500A-MP | منقوش | ب | 8 × 8 | 1/2 ' | .027 | 500 | 7,200 | صندوق |
| GD500B-MP | منقوش | ب | 16 × 6 | 1/2 ' | .027 | 500 | 7,200 | صندوق |
| GD12080-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 8 × 8 | 1/2 ' | 031 | 400 | 7,200 | ورق كرافت |
| GD600A-MP | منقوش | ب | 8 × 8 | 1/2 ' | 031 | 600 | 7,200 | صندوق |
| GD600B-MP | منقوش | ب | 16 × 6 | 1/2 ' | 031 | 600 | 7,200 | صندوق |
(وحدات دولية)
|
المنتج الرمز |
الوصف |
الحزمة |
||||||
| السطح | اللون |
عضلات المنطقة الوسطى
الحجم |
اسمي
العرض |
اسمي
السمك |
اسمي
استراحة |
الطول | ||
| ربط من فئة الماكينة PP | ||||||||
| GD05047-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 200 | 5 مم | 0.47 مم | 50 كجم | 7000 متر | ورق كرافت |
| GD05050-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 200 | 5 مم | 0.50 مم | 55 كم | 6000 ميجا | ورق كرافت |
| GD05060-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 200 | 5 مم | 0.60 مم | 65 كم | 6000 ميجا | ورق كرافت |
| GD09036-PS | ناعم | C/Y | 200 | 9 مم | 0.36 مم | 110 كجم | 4800 متر | ورق كرافت |
| GD09050-P | منقوش | W | 200 | 9 مم | 0.50 مم | 110 كجم | 4000 متر | ورق كرافت |
| GD09063-P | منقوش | مع مكيف الهواء/B | 200 | 9 مم | 0.63 مم | 136 كجم | 4000 متر | ورق كرافت |
| GD09063B-P | منقوش | مع مكيف الهواء/B | 406 | 9 مم | 0.63 مم | 136 كجم | 4000 متر | ورق كرافت |
| GD12050-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 200 | 12 مم | 0.50 مم | 110 كجم | 3000 متر | ورق كرافت |
| GD12050B-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 406 | 12 مم | 0.50 مم | 110 كجم | 3000 متر | ورق كرافت |
| GD12063-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 200 | 12 مم | 0.63 مم | 136 كجم | 3000 متر | ورق كرافت |
| GD12063B-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 406 | 12 مم | 0.63 مم | 136 كجم | 3000 متر | ورق كرافت |
| GD12063C-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 228 | 12 مم | 0.63 مم | 136 كجم | 3000 متر | ورق كرافت |
| GD12070-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 200 | 12 مم | 0.70 مم | 160 كجم | 2500 متر | ورق كرافت |
| GD500A-MP | منقوش | ب | 200 | 12 مم | 0.70 مم | 220 كجم | 2200 متر | صندوق |
| GD500B-MP | منقوش | ب | 406 | 12 مم | 0.70 مم | 220 كجم | 2200 متر | صندوق |
| GD12080-P | منقوش | C/W (مكيف الهواء) | 200 | 12 مم | 0.80 مم | 180 كجم | 2000 ميجا | ورق كرافت |
| GD600A-MP | منقوش | ب | 200 | 12 مم | 0.80 مم | 270 كم | 2200 متر | صندوق |
| GD600B-MP | منقوش | ب | 406 | 12 مم | 0.80 مم | 270 كم | 2200 متر | صندوق |
درجة اليد
(وحدات أمريكية)
|
المنتج
الرمز |
السطح | اللون |
عضلات المنطقة الوسطى
الحجم |
اسمي
العرض |
اسمي
السمك |
اسمي
استراحة |
الطول | الحزمة |
| GD500A-HP | منقوش | ب | 8×8 | 1/2 ' | . | 500 | 7200 | صندوق |
| GD500B-HP | منقوش | ب | 16×6 | 1/2 ' | . | 500 | 7200 | صندوق |
| GD1260A-HP | منقوش | ب | 8×8 | 1/2 ' | . | 600 | 7200 | صندوق |
| GD1260B-HP | منقوش | ب | 16×6 | 1/2 ' | . | 600 | 7200 | صندوق |
| GD1660A-HP | منقوش | ب | 8×8 | 5/8 '' | . | 600 | 6000 | صندوق |
| GD1660B-HP | منقوش | ب | 16×6 | 5/8 '' | . | 600 | 6000 | صندوق |
| GD1682A-HP | منقوش | ب | 8×8 | 5/8 '' | . | 820 | 6000 | صندوق |
| GD1682B-HP | منقوش | ب | 16×6 | 5/8 '' | . | 820 | 6000 | صندوق |
| GD1990A-HP | منقوش | ب | 8×8 | 3/4 '' | . | 900 | 3280 | صندوق |
| GD1990B-HP | منقوش | ب | 16×6 | 3/4 '' | . | 900 | 3280 | صندوق |
(وحدات دولية)
|
المنتج
الرمز |
السطح | اللون |
عضلات المنطقة الوسطى
الحجم |
اسمي
العرض |
اسمي
السمك |
اسمي
استراحة |
الطول | الحزمة |
| GD500A-HP | منقوش | ب | 200 | 12 مم | . | 230 كيلو جرام | 2200 متر | صندوق |
| GD500B-HP | منقوش | ب | 406 | 12 مم | . | 230 كيلو جرام | 2200 متر | صندوق |
| GD1260A-HP | منقوش | ب | 200 | 12 مم | . | 270 كم | 2200 متر | صندوق |
| GD1260B-HP | منقوش | ب | 406 | 12 مم | . | 270 كم | 2200 متر | صندوق |
| GD1660A-HP | منقوش | ب | 200 | 16 مم | . | 270 كم | 1800 متر | صندوق |
| GD1660B-HP | منقوش | ب | 406 | 16 مم | . | 270 كم | 1800 متر | صندوق |
| GD1682A-HP | منقوش | ب | 200 | 16 مم | . | 370KG | 1800 متر | صندوق |
| GD1682B-HP | منقوش | ب | 406 | 16 مم | . | 370KG | 1800 متر | صندوق |
| GD1990A-HP | منقوش | ب | 200 | 19 مم | . | 400 كجم | 1000 متر | صندوق |
| GD1990B-HP | منقوش | ب | 406 | 19 مم | . | 400 كجم | 1000 متر | صندوق |
نبذة عنا
الشهادات
&مستودع المصنع
التعبئة والتحميل
الشحن والتسليم
لماذا نخترنا؟
سؤال وجواب
اتصل بنا
شركة شاندونغ أوفو لمنتجات الصناعة المحدودة
إضافة: تقاطع طريق لينجونج وطريق ليانبانج، منطقة لاينى للتنمية الاقتصادية، لينى، شاندونج، الصين
يرجى الاتصال بنا للحصول على عينات مجانية.