منصة 55T من الجيل الجديد من الفئة 4.0 مع ذراع الرافعة الرئيسية بخمسة أقسام (11, 2 م-44 م).
تصل أقصى لحظة رفع إلى 1568 كيلونيوتن متر، مع أقصى ارتفاع رفع مع شراع يصل إلى 60 مترًا.
كابينة المشغل القياسية القابلة للإمالة.
إجمالي ثقل الموازنة 7T.
عائد استثمار مرتفع.
| العنصر | الوحدة | القيمة | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|
| أداء العمل | أقصى قدرة رفع مقدرة | كجم | 55000 | |
| أقصى لحظة حمل لذراع الرافعة الأساسية | كيلونيوتن متر | 2009 | ||
| أقصى لحظة حمل لذراع الرافعة الرئيسية (ممتدة بالكامل) | كيلونيوتن متر | 1050 | ||
| أقصى لحظة حمل لذراع الرافعة الأساسية | م | 12.6 | ||
| أقصى ارتفاع رفع لذراع الرافعة الرئيسية | م | 43.6 | ولا تتضمن هذه المعلمات انحراف ذراع الرافعة الرئيسية و Jib | |
| أقصى ارتفاع رفع للشراع | م | 59.5 | ||
| سرعات العمل | أقصى سرعة حبل المرفاع (المرفاع الرئيسي) | م/دقيقة | 120 | |
| أقصى سرعة حبل المرفاع (المرفاع الإضافي) | م/دقيقة | 120 | ||
| وقت إزالة زنس ذراع التطويل | س | 50 | ||
| وقت إزالة زنس ذراع التطويل | س | 95 | ||
| سرعة الدوران | R/min. (يمين/دقيقة | 0-2.2 | ||
| القيادة | أقصى سرعة قيادة | كم/ساعة | 76 | |
| أقصى قدرة على التدرجات | % | 40 | ||
| قطر الدوران | م | ≤24 | ||
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | مم | 260 | ||
| استهلاك الزيت لكل مائة كيلومتر | L | 43 | ||
| الكتلة | الوزن الكامل في ظروف القيادة | كجم | 42000 | |
| اكمل كتلة السيارة الفارغة | كجم | 41870 | ||
| حمل المحور الأمامي | كجم | 16000 | ||
| حمل المحور الخلفي | كجم | 26000 | ||
| الأبعاد | الأبعاد الإجمالية (الطول×العرض×الارتفاع) | مم | 13700×2800×3650 | |
| المسافة الطولية بين أذرع الامتداد | م | 5.92 | ||
| المسافة المستعرضة بين أذرع الامتداد | م |
ممتدة بالكامل: 7.1،
ممتدة بشكل متوسط: 4.8 |
||
| نصف قطر دوران الذيل | مم | 3900 | ||
| طول ذراع الرافعة الرئيسي | م | 11.4 - 43.0 | ||
| زاوية ذراع الرافعة الرئيسية | ° | -2 - 80 | ||
| طول الجلب | م | 9.5، 16.0 | ||
| إزاحة | ° | 0, 30 |