



| المادة | فولاذ منخفض الكربون |
| معالجة السطح | مغلفنة مغلفنة مغموسة |
| الطول*الطول | 1.8*2.07 م، 1.8*2.09 م |
| أنبوب عمودي | RHS 40*40 مم، RHS 50*50 مم |
| أنبوب أفقي |
أنبوب بيضاوي: 30*60 مم، 40*80 مم، 42*115 مم
أنبوب مربع: 40*40 مم، 50*50 م |
| الطول*الطول | 2.1 مليون*2.25 م |
| أنبوب الإطار | RHS50*50 مم |
| أنبوب أفقي معبأ | بيضاوي 30*60 مم، 40*80 مم، 42*115 |
| أنبوب عمودي غير مملوء | RHS40*40 مم، أو RHS50*50 مم |
| الطول*الطول | 2.2م*0.85 م |
| أنبوب الإطار | RHS 50*50 مم |
| أنبوب أفقي معبأ | 40*80 مم، 42*115 مم |
| الطول*الطول | 2.3م*0.83 م |
| جميع الأنابيب | RHS 50*50 مم |
| الملحقات | الأغطية، العروات، المسامير |
| الطول*الطول | 2.05 م*1.06 م |
| أنبوب الإطار | RHS 50*50 مم |
| أنبوب أفقي | 40*80 مم، 42*115 مم |
| الملحقات | العروات، والمسامير، والعجلات |
| الطول*الطول | 2.05 م*1.06 م |
| الطول الداخلي | 0.75 م |
| جميع الأنابيب | RHS 50*50 مم |
| ورقة مجلفنة | سُمك 1,0 مم |
| الملحقات | أغطية ملحومة ، وعروات 8 U، وقدمان مسطحتين، ومسامير |
| الارتفاع | 1 مليون |
| العرض | 2.07/2.8م |
| أنبوب أفقي | 30*60/40*80 مم |
| أنبوب عمودي | 40*40/50*50 مم |
| معالجة السطح | مغلفنة مغلفنة مغموسة |
| اسم الشركة | Anping County XianangMing Wire Mesh Products Co.,Ltd |
| شهادة | SGS، ISO9001، BV، CE، TUV، إلخ |
| تم إنشاؤه | 1990 |
| المساحة | 18000 م² |
| نوع العمل | المصنع/الشركة المصنعة/المستورد |
| الموظفون | 180 شخصًا |
| المنتجات الرئيسية | لوحات الماشية، سور مؤقت، سور شبكة مزدوجة الأسلاك، سلسلة ربط سور، سور مؤقت، 358 جدار مانع للتسلق، الخ |
| السوق الرئيسية | أستراليا، نيوزيلندا، الدول الأوروبية، دول آسيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إلخ |
| ملاحظة: تتوفر مواصفات مختلفة وفقًا للعينة أو الرسم | |













