



| n موصل أنثوي للرأس الثني لكابل RG58 | ||
| رقم الطراز | N-C-KY1.5D2 | |
| الواجهة | IEC 60169-16 | |
| كهربائي | ||
| المعاوقة المميزة | 50 أوم | |
| نطاق التردد | DC-11 جيجاهرتز | |
| VSWR | ≤1.25@DC-3 جيجاهرتز؛ ≤1.35@3-6 جيجاهرتز | |
| بطاقات العمل | 1000 فولت RMS، 50 هرتز، على مستوى سطح البحر | |
| تحمل الكهرباء الجهد الكهربائي | ≥2500 فولت RMS، 50 هرتز، عند مستوى سطح البحر | |
| مقاومة العزل الكهربائي | ≥5000 ميجا أوم | |
| مقاومة التلامس | التلامس المركزي ≤1 ميجا أوم | التلامس الخارجي ≤0.25 ميجا أوم |
| تموج | - | |
| ميكانيكي | ||
| المتانة | دورات التزاوج ≥500 | |
| المواد والتلمع | ||
| اسم الأجزاء | المادة | الطلاء |
| الجسم | نحاس | نيكل |
| العازل | PTFE | - |
| موصل مركزي | البرونزي الفوسفوري | AU |
| الحشية | مطاط السيليكون | |
| صامولة التثبيت | نحاس | نيكل |
| الفلكة | نحاس | نيكل |
| الحلقة | نحاس أنتندأ | نيكل |
| البيئة | ||
| نطاق درجة الحرارة | -45 درجة مئوية-85 درجة مئوية | |
| معدل مقاومة لعوامل الطقس | IP67 | |
| متوافق مع RoHS | نعم | |













