



| معيار التصميم والتصنيع | GB/T 12241، GB/T12243، API520، API526 | ||
| معيار البعد من واقع إلى واقع | JB/T 2203 | ||
| الشفة القياسية | HG/T20592، GB/T 9119، ASME B16.5، DIN2543 | ||
| معيار الفحص والاختبار | GB/T12241، GB/T 12243، API598 | ||
| حدد Standard (القياسي) | GB/T12241، GB/T12220، MSS 25 | ||
| معيار التسليم | JB/T7928 | ||
| القطر الاسمي | DN15-DN400 | ||
| الضغط الاسمي | PN16، 150LB | ||
| ضبط نطاق الضغط ( MPA) | 0.06-0.1 | 0.1-0.16 | 0.16-0.25 |
| 0.25-0.4 | 0.46-0.6 | 0.6-0.8 | |
| 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1-1-3-1-6 | |
| نطاق درجة الحرارة المناسب ( ºC) | PFA : -29 ~ 200 ، PTFE: -29~ 180 ، FEP: -29~ 150 ، GXPO: -10~80 | ||
| الوسائط القابلة للتطبيق | وسيط قوي مسبب للتآكل، مثل حمض الهيدروكلوريك، حمض نيتريك، حمض الهيدروفلوريك، الكلور السائل، حمض الكبريتيك وأكوا ريجيا، إلخ | ||
| الاسم | قائمة المواد | ||
| الجسم | مواد بطانة + WCB | مادة CF8/CF8M+بطانة | CF3/CF3M+مادة بطانة |
| القرص | 35# + مادة البطانة | 304/316+مادة بطانة | مادة بطانة سعة 304L/316L+ |
| غطاء المحرك | WCB | CF8/CF8M | CF3/CF3M |
| الغطاء | WCB | CF8/CF8M | CF3/CF3M |
| الساق | 2Cr13 | 304/316 | سعة 304 لتر/316 لترًا |
| جراب دليلّين | 2Cr13 | 304 | 304 |
| برغي الضبط | 2CR13 | 304/316 | سعة 304 لتر/316 لترًا |
| وردة زنبركية | 25# | 304 | 304 |
| حلقة الضبط | PTFE | PTFE | PTFE |
| ش | PTFE | PTFE | PTFE |
| الربيع | 50CRVA | 50CRVA | 50CRVA |
| صامولة الضبط | QT450 | 2CR13 | 2CR13 |
| مسمار | 35# | A193 B8 | A193 B8M |
| صامولة | 45# | A194 8 | A194 B8M |













