الحزمة | أسطوانة كرتون تحتوي على كيسين بلاستيكيين بداخلها |
الوزن الصافي | 25 كجم/الأسطوانة |
التخزين | محكم الغلق في مكان بارد وجاف لتجنب الرطوبة و خفيف |
مدة الصلاحية | سنتان عند التخزين بشكل صحيح |
زمن التنفيذ | بعد يوم من التأكيد من 1 إلى 3 أيام |
العنصر
|
المواصفات
|
النتيجة | الطريقة |
أنثوسيانيدين | 25% | 25.16% | فوق بنفسجي |
عضوية | |||
المظهر | مسحوق ناعم أحمر أرجواني | مسحوق ناعم أحمر أرجواني | مرئي |
رائحة | الخاصية | الخاصية | عضوية |
استمتع بالمذاق | الخاصية | الخاصية | عضوية |
الخصائص المادية | |||
حجم الجسيمات | 100% إلى 80 شبكة | يتوافق مع معايير | |
فقد أثناء التجفيف | ≤5.00% | 3.29% | USP |
محتوى الرماد | ≤5.00% | 2.41% | 3H عند 600 درجة مئوية |
المعادن الثقيلة | |||
اكتشاف الإشعاع | غير مشع (PPSL<700) | يتوافق مع معايير | PPS L (CQ-MO-572) |
اكتشاف مسببات الحساسية | معالجة غير مرتبطة بالفرص التجارية الإلكترونية | يتوافق مع معايير | USP |
المعادن الثقيلة (مثل Pb) | معايير USP (<10 صفحات في الدقيقة) | <10 صفحات في الدقيقة | USP < 231 > |
الزرنيخ (as) | ≤3 صفحات في الدقيقة | يتوافق مع معايير | ICP-OES(CQ-MO-247) |
الرصاص (Pb) | ≤2 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع معايير | ICP-OES(CQ-MO-247) |
الكادميوم (Cd) | ≤1 صفحة في الدقيقة | يتوافق مع معايير | ICP-OES(CQ-MO-247) |
الزئبق (الزئبق) | ≤0.1 جزء في المليون | يتوافق مع معايير | ICP-OES(CQ-MO-247) |
مخلفات المبيدات | غير مكتشف | غير مكتشف | USP < 561 > |
اختبارات بيولوجية دقيقة | |||
إجمالي عدد الصفائح | NMT1000cfu/g | يتوافق مع معايير | إدارة الغذاء والدواء - بام |
مجموع الخميرة والقديم | NMT100cfu/g | يتوافق مع معايير | إدارة الغذاء والدواء - بام |
هـ. كولي | سالب | سالب | إدارة الغذاء والدواء - بام |
سالمونيلا | سالب | سالب | إدارة الغذاء والدواء - بام |
خاتمة | يتوافق مع المتطلبات المذكورة أعلاه. | ||
التغليف والتخزين | أسطوانة كرتون بوزن 25 كجم؛ مخزنة في حاوية مغلقة جيدًا في باردة وجافة، بعيدًا عن أشعة الشمس والرطوبة. |
منتجات سلسلة Anthocyanidins | ||
اسم المنتج | المواصفات | الطريقة |
مقتطف بيلبيري |
أنثوسيانينس
1-36%
Anthocyanidins 1-25% |
HPLC
فوق بنفسجي |
مقتطف التوت البري |
Anthocyanidins
1-25%
بروانثوسيانيدنس 1-60% |
فوق بنفسجي
BL-DMAC |
مستخرج من المناهج السوداء |
أنثوسيانينس
1-36%
Anthocyanidins 1-25% بروانثوسيانيدنس 1-40% البوليفينول 1-35% |
HPLC
فوق بنفسجي فوق بنفسجي فوق بنفسجي |
مستخرج التوت الأسود | Anthocyanins 1-25% Anthocyanidins 1-25% |
HPLC
فوق بنفسجي |
مستخلص التوت البري | توت العليق كيتوان 1-25% | GC |
مقتطف من شيري Acerola | فيتامين ج 1-25 ٪ | فوق بنفسجي |
استخرج من كرونيا شوكبيري |
Anthocyanidins
1-20%
بروانثوسيانيدنس 1-60% بوليفينول 1-40% |
فوق بنفسجي |
مقتطف توت |
أنثوسيانينس
1-36%
Anthocyanidins 1-30% [بتيروستيلبين] 1-30% بروانثوسيانيدنس 1-30% |
HPLC
فوق بنفسجي HPLV فوق بنفسجي |
استخراج BlackBerry |
أنثوسيانينس
1-25%
Anthocyanidins 1-25% |
HPLC
فوق بنفسجي |
مقتطف من التوت أكاي |
Anthocyanidins
1-25%
البوليفينول 1-25% |
فوق بنفسجي |
مقتطف من الفول الأسود |
أنثوسيانينس
1-30%
Anthocyanidins 1-15% |
HPLC
فوق بنفسجي |
استخراج التوت |
Anthocyanidins
1-25%
بروانثوسيانيدنس 1-60% |
فوق بنفسجي |
استخراج التوت |
Anthocyanidins
1-25%
أنثوسيانينس 1-36% |
فوق بنفسجي
HPLC |
مقتطف كورن الأرجواني | أنثوسيانيدنز 1-10% |
فوق بنفسجي |
مقتطف الأسود Goji |
أنثوسيانينس
1-25%
Anthocyanidins 1-25% |
HPLC
فوق بنفسجي |
Hibiscus زهرة استخراج
(RoselExtract) |
أنثوسيانيدنز 1-10% | فوق بنفسجي |
مقتطف من قشر العنب |
ضمور 1
-20%
أنثوسيانيدنز 1-10% بروانثوسيانيدنس 1-40% البوليفينول 1-30% |
HPLC
فوق بنفسجي |
مستخرج البطاطس الأرجوانية | أنثوسيانيدنز 1-10% | فوق بنفسجي |
مستخرج الورد |
أنثوسيانيدنز
1-10%
نكهات 1-15% |
فوق بنفسجي |