| الإصدارات=> | 1.إصدار USB واحد |
2.Android
إصدار Wifi |
3.Android WiFi+
المس بالأشعة تحت الحمراء |
4.Windows | |
| النظام | وحدة المعالجة المركزية | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | Intel i3-3110M |
| ذاكرة الوصول العشوائي | W/O | 2 جيجا بايت | 2 جيجا بايت | ذاكرة DDR3 بسعة 4 غيغابايت | |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 16 جيجا بايت | 16 جيجا بايت | محرك أقراص ذو حالة صلبة سعة 64 جيجابايت | |
| نظام التشغيل | W/O | Android 6.0 | Android 6.0 | Win7 أو Win10 (نسخة) | |
| شاشة اللمس | W/O | W/O | المس بالأشعة تحت الحمراء | مع لمس أو IR | |
| Display (شاشة العرض | اللوحة | شاشة LCD عالية الدقة مقاس 55 بوصة من LG ذات زاوية عرض كاملة بتقنية IPS LCD، بإضاءة LED خلفية | |||
| الدقة | 1920*1080 بكسل عالي الوضوح | ||||
| زوايا العرض | 89/89(أفقي)، 89/89(عمودي) | ||||
| نسبة التباين | 3000 | ||||
| الإضاءة | 350 سم2 | ||||
| نسبة العرض إلى الارتفاع | ,16:9 | ||||
| الشبكة | واي فاي | W/O | شبكة WiFi 802.11 | شبكة WiFi 802.11 | شبكة WiFi 802.11 |
| 3G/4G | \ | \ | \ | \ | |
| Ethernet RJ45 | W/O | نعم | نعم | نعم | |
| كشك | W/O | نعم | نعم | نعم | |
| الواجهة | فتحة بطاقة SD | نعم | نعم | نعم | لا |
| منفذ USB | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| منفذ WiFi | W/O | نعم | نعم | نعم | |
| RJ45 | W/O | نعم | نعم | نعم | |
| مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل | نعم | نعم | نعم | نعم | |
| تشغيل الوسائط | تنسيق الفيديو | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H.264، H.264، H. 265، RV، إلخ، تدعم حتى 1080p | |||
| تنسيق الصوت | MP3/WMA/AAC إلخ | ||||
| الصورة | JPEG | ||||
| أخرى | استهلاك الطاقة | 78 واط | 78 واط | 78 واط | 78 واط |
| مكبر الصوت | 2*5 واط | 2*5 واط | 2*5 واط | 2*5 واط | |
| الكاميرا الأمامية | W/O | W/O | W/O | W/O | |
| اللغة | متعدد اللغات | متعدد اللغات | متعدد اللغات | الإنجليزية | |
| المحول | لوحة الطاقة الداخلية 78 واط (تيار متردد 100 إلى 240 فولت) | ||||
| الملحقات | كبل التيار المتردد، صندوق التغليف، حامل التثبيت الأرضي، براغي للحامل | ||||
عرض المزيد من المنتجات، يمكنك النقر فوق الكلمات الأساسية للمنتج...
| المنتجات الرئيسية | |||
|
|
|||
|
|
|||