ألوان اختيارية | أزرق، أخضر، أزرق/أبيض، أصفر، أحمر |
الطراز | نعم |
الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 2800*1250*1780 |
قاعدة العجلات (مم) | 1080 |
مسار العجلة (مم) | 1080 |
الخلوص الأرضي الصغير (مم) | ≥320 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (م) | ≤4.35 |
وزن السيارة فارغة (كجم) | 310 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 40 |
الحد الأقصى لمنحدر التسلق(%) | ≤25 |
البطارية |
الرصاص-الحمض:60 فولت/100-120Ah
الليثيوم:60V100Ah |
الموتور، التحكم في الطاقة الكهربائية (w) | 60V1800W |
القيادة بالأميال بسرعة (كم) فعالة | 120 |
وقت الشحن (ساعة) | 6~8 ساعات |
سعة التحميل | 1 سائق + 6 ركاب |
ممتص الصدمات الأمامي | امتصاص الصدمات الهيدروليكية 43φ |
ممتص الصدمات الخلفي |
شبه مستقل
التعليق |
الإطار الأمامي/الخلفي | كلاهما 4.00-12 |
نوع حافة الإطار | عجلة من الحديد |
نوع الفرامل الأمامية/الخلفية | مكبح أسطوانة الزيت الأمامية/الخلفية |
مكبح Paking | مكبح اليد |
هيكل المحور الخلفي | محور خلفي مدمج لنقل التروس |
مصابيح السيارة | الضوء العادي (12 فولت) |
[كد] |
40 وحدة/40HQ (لا توجد بطارية)
35 وحدة/40HQ (مع البطارية) 20GP:14(مع البطارية) |