البيانات الفنية
| المعلمات الرئيسية | 13 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||
| جهد العزل المقدر | واجهة المستخدم | V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| التيار الحراري المقدر | مع | أ | 32 | 40 | 55 | 55 | 55 |
| جهد مقاومة الدفع المقدر | غير منيب | V | 8000 | ||||
| تيار المقاومة المقدر قصير الأجل (1s) | ICM | أ | 780 | ||||
| سعة تصنيع مقدرة في وقت قصير | ICM | 1200 أمبير | |||||
| الحد الأقصى لقطاعات الكبلات المتعارضة (مع قنطرة التوصيل) | |||||||
| صلب أو قياسي | مم² | 4-16 | |||||
| مرنة | مم² | 4-16 | |||||
| مرن (طرف كبل متعدد المراكز+) | مم² | 4-16 | |||||
| العزم | |||||||
| إحكام ربط براغي طرف عزم الربط M4. | نيوتن متر | 1.2-1.8 | |||||
| اربط صامولة تثبيت ذات فتحة واحدة بعزم ربط M16 | نيوتن متر | 2,0-2,3 | |||||
| براغي مقبض عزم الربط M3 | نيوتن متر | 0.5-0.7 | |||||
| تشغيل العزم أو إيقاف تشغيله | نيوتن متر | 0.9-1.9 | |||||
| معلمات عامة | |||||||
| مواضع المقبض | إيقاف الساعة 9، الساعة 12، تشغيل | ||||||
|
العمر الكهربي |
فعلي | 3000 دورة | |||||
| قياسي | 300 دورة | ||||||
|
العمر الميكانيكي |
فعلي | 10000 دورة | |||||
| قياسي | 10000 دورة | ||||||
| عدد أعمدة التيار المستمر | 2 أو 4 (6/ 8 خيارجيك) | ||||||
| مسافة التلامس (لكل عمود) | مم | 8 | |||||
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -40 إلى +85 | |||||
| قم بتخزين درجة الحرارة | درجة مئوية | -40 إلى +85 | |||||
| درجة التلوث | 3 | ||||||
| فئة الجهد الزائد | III | ||||||
| تصنيف IP لحمولة التثبيت وحافقة shafte | IP66 | ||||||
| عدد الطبقات | الجهد/التيار (DC-PV1) | ||||
|
2/4 |
600Vdc | 800Vdc | 1000 فولت | 1200Vdc | 1500Vdc |
| 32 | 26 | 13 | 10 | 5 | |
| 40 | 30 | 20 | 12 | 6 | |
| 55 | 45 | 25 | 15 | 8 | |
| / | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| / | 55 | 50 | 40 | 30 | |
|
4T/B/S |
/ | / | 32 | 26 | 13 |
| / | / | 40 | 30 | 20 | |
| / | / | 55 | 40 | 30 | |
| / | / | / | / | 45 | |
| / | / | / | / | 50 | |