أنبوب الأشعة السينية | الطراز | XD51-20.40/125 |
التركيز |
بؤرة صغيرة: 1×1 مم،
ضبط بؤري كبير: 2×2 مم |
|
جدول التصوير بالأشعة | وجه الطاولة (الطول*العرض*الارتفاع) | 2000 مم×710 مم×700 مم |
نطاق حركة وجه الطاولة | 620 مم×200 مم | |
مرشح الأشعة |
الحركة (الطول):620مم
(بعرض):200 مم |
|
كثافة الشبكة N28 | ||
مسافة تقارب 100 سم | ||
نسبة الشبكة R8 | ||
عمود وحدة أنبوب الأشعة السينية | الانتقال بالطول على طول طاولة التصوير بالأشعة | 1800 مم أو 1600 مم |
المسافة إلى الأرض أثناء التحرك لأعلى ولأسفل (بطول قائم عمودي) | 630 مم~1750 مم | |
دوار حول منتصف الذراع المتعارض | ±180 درجة | |
دوار حول خط عمود أنابيب الأشعة السينية الأنبوبية | -10 درجة~60 درجة~+120 درجة | |
أقصى حجم لحافظة الشريط للتصوير الإشعاعي | 356 مم×432 مم(14 بوصة×17 بوصة) |
الصور المفصلة:
جهات الاتصال: