|
تردد الراديو |
تردد الإخراج | 870ميجاهرتز |
| دقة التردد | ± 5 كيلو هرتز | |
| مستوى الإخراج | 113 ديسيبل مللي فولت | |
| منع النطاق الخارجي | 360 ديسيبل | |
| منع الشريط الجانبي | 360 ديسيبل | |
| معاوقة الخرج | 75 وات | |
| نسبة الصوت إلى الصورة | -10 ديسيبل ~ -20 ديسيبل | |
|
الفيديو |
مستوى الإدخال | 0.6 إلى 1.5 Vp-p |
| معاوقة الإدخال | 75 وات | |
| فقدان عائد الإدخال | 30 ديسيبل دقيقة | |
| K Vaule | 4 % حد أقصى ( 2 ذبذبة) | |
| SNR | 50 ديسيبل ( غير وزن ) | |
| تأخير الاستجابة | 40 ثانية | |
| تسطيح | ± 1 ديسيبل ( 25 هرتز ~ 5.8 ميجاهرتز ) | |
| GAIN (زيادة التروس التفاضلية | ± 4 % ( التعديل 87.5 %) | |
| الطور التفاضلي | ± 4 درجات | |
|
أدويو |
مستوى الإدخال | 10 إلى 10 ديسيبل مللي واط تقريبًا |
| معاوقة الإدخال | 10 كجم وات من الدقائق | |
| تسطيح | ± 1 ديسيبل كحد أقصى ( 40 هرتز ~ 15 كيلو هرتز ) | |
| التشوه التوافقي | < 0.5 % ، 50 هرتز ~ 15 كيلوهرتز | |
| SNR | 60 ديسيبل | |
| مصدر الطاقة | إدخال التيار المتردد | 110-220-220 |