| الجهد: | 326 فولت |
| إجمالي قدرة الموتور (كيلووات): | 160 |
| رقم المقاعد: | 5 |
| النوع: | قيمة BEV |
| نوع الهيكل: صغير الحجم | البحر الأوسط |
| رقم الطراز | SHENLAN SL03 705 |
| التوجيه | إلى اليسار |
| نطاق MAX.RANGE(كم) NEDC | 705 |
| صندوق التروس | تلقائي |
| الأبعاد | 4820×1890×1480 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 170 |
| وقت (أوقات) تسارع 0 -100 كم/ساعة | 6.9 |
| استهلاك الطاقة لكل 100 كم (كيلو واط/100 كم) | 12.9 |
| استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100 كم) | 1.46 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2900 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 1825 |
| حجم صندوق الأمتعة (L) | - |
| معامل السحب (قرص مضغوط) | - |
| إجمالي قدرة الموتور (كيلووات) | 160 |
| القدرة الحصانية الإجمالية (حصان) | 218 |
| إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 320 |
| Drive (القيادة) | الدفع بالعجلات الخلفية |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم مرتّرة |
| سعة البطارية (كيلو واط/ساعة) | 79.97 |
| كثافة طاقة البطارية (كيلو واط/ساعة/كجم) | - |
| شحن سريع | 0.58 h |
| شحن بطيء | 9 ساعة |
| التعليق الأمامي | ماكفيرسون |
| التعليق الخلفي | متعدد الارتباطات |
| نظام التوجيه | كهربائي |
| نظام الفرامل | قرص خيمة أمامي+قرص صلب خلفي |
| حجم الإطار | 245/45 R19 |
| ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) | نعم |
| EBD (التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح) | نعم |
| نظام التحكم في الجر | نعم |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني ESP | نعم |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نعم |
| ESC (نظام التحكم في الاستقرار الإلكتروني) | نعم |
| نظام تحذير الأمان النشط | نعم |
| كاميرا مساعدة السائق | صورة عكسية، 360 درجة، صور شفافة |
| القيادة الإضافية | L2 (CCS -نظام التحكم في ثبات السرعة ;وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة-وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة؛ FSRA-Full Speed Range ACC (الملحقات للنطاق)) |
| موقف سيارات أوتوماتيكي | نعم |
| وضع القيادة | 3 رياضة، الفردية، قياسية |
| فتحة السقف | فتحة سقف بانورامية غير قابلة للفتح |
| مظلة حساسة للضوء | - |
| حمالة السقف | - |
| مجموعة المظهر الرياضي | - |
| مادة عجلة القيادة | الجلد |
| حجم جهاز قياس LCD (بوصة) | 10.2 |
| المقاعد المواد | الجلد المقلّد |
| ضبط المقاعد | كهربائي |
| حجم الشاشة الأوسط (بوصة) | 14.6 |
| حجم شاشة مساعد السائق (بوصة) | - |
| حجم الشاشة تحت التحكم المركزي (بوصة) | - |
| مكبر الصوت | 14 |
| المصباح الأمامي | LED |
| مكيف الهواء | تلقائي |
| الكاميرات الخارجية | 5 |
| الكاميرا الداخلية | 1 |
| الرادار |
الرادار بالموجات فوق الصوتية 6
رادار الموجة الملليمتر 3 |
| اللون الخارجي | أسود، أبيض، رمادي |
| اللون الداخلي | أسود وردي |