| الشركات المصنعة | شركة Cher* للسيارات |
| الدرجة | سيارة رياضية صغيرة |
| الطاقة | البنزين |
| المعايير البيئية | اليورو السادس |
| حان وقت التسويق | 2023.05 |
| الحد الأقصى لمعدل الطاقة (كيلو وات) | 85 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن·متر) | 143 |
| المحرك | 1.5 لتر 116 hp L4 |
| صندوق التروس | ناقل الحركة المتغير بشكل مستمر (ناقل الحركة المتغير بشكل مستمر) (التروس التناظرية 9) |
| الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 4358*1830*1670 |
| هيكل الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستعمالات بخمسة أبواب و5 مقاعد |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 165 |
| استهلاك الوقود الشامل NEDC (لتر/100 كم) | 6.8 |
| ضمان السيارة | ثلاث سنوات أو 100000 كيلومتر |
| سياسة ضمان المالك الأول | عدد غير محدود من السنوات/عدد غير محدود من الأميال |
| الجسم | |
| الطول (مم) | 4358 |
| العرض (مم) | 1830 |
| الارتفاع (مم) | 1670 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2630 |
| الجنزير الأمامي (مم) | 1550 |
| الجنزير الخلفي (مم) | 1550 |
| الزاوية القريبة (°) | 20 |
| Beveling (°) | 24 |
| هيكل الجسم | السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات |
| طريقة فتح الباب | باب التأرجح |
| عدد الأبواب (أ) | 5 |
| عدد المقاعد (قطع) | 5 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 51 |
| وزن السيارة فارغة (كجم) | 1325 |
| الحد الأقصى للكتلة كاملة الحمل (كجم) | 1759 |
| المحرك | |
| موديل المحرك | SQRE4G15C |
| الإزاحة (مل) | 1499 |
| الإزاحة (لتر) | 1.5 |
| مدخل الهواء | خُذ شهيقًا بشكل طبيعي |
| تخطيط المحرك | أفقي |
| شكل ترتيب أسطوانة الهواء | L |
| عدد الأسطوانات (قطع) | 4 |
| عدد صمامات الهواء لكل أسطوانة (قطع) | 4 |
| إمداد الهواء | DOHC |
| الحد الأقصى للقدرة الحصانية (PS) | 116 |
| الحد الأقصى للقدرة (كيلووات) | 85 |
| الحد الأقصى لسرعة القدرة (دورة في الدقيقة) | 6150 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن·متر) | 143 |
| الحد الأقصى لسرعة عزم الدوران (دورة في الدقيقة) | 4000 |
| الحد الأقصى لصافي معدل القدرة (كيلووات) | 83 |
| شكل الوقود | البنزين |
| ملصق الوقود | رقم 92 |
| طريقة إمداد الوقود | EFI متعددة النقاط |
| مواد غطاء البخار | سبيكة من الألومنيوم |
| مادة الأسطوانة | الحديد الزهر |
| المعايير البيئية | اليورو السادس |
| صندوق التروس | |
| عدد الأرقام | 9 |
| نوع صندوق التروس | ناقل الحركة المتغير بشكل مستمر (CVT) |
| وصف مختصر | ناقل الحركة المتغير بشكل مستمر (ناقل الحركة المتغير بشكل مستمر) (التروس التناظرية 9) |
| توجيه الشاسيه | |
| وضع Drive (القيادة) | الدفع الأمامي |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق McPherson Independent |
| نوع التعليق الخلفي | نظام التعليق غير المستقل لشعاع الالتواء |
| نوع المساعدة | المساعدة الكهربائية |
| هيكل الجسم | محمل الحمل |
| مكبح العجلة | |
| نوع الفرامل الأمامية | قرص جيد التهوية |
| نوع الفرامل الخلفية | القرص |
| نوع فرملة الانتظار | موقف سيارات إلكتروني |
| مواصفات الإطار الأمامي | 215/60 R17 |
| مواصفات الإطار الخلفي | 215/60 R17 |
| مواصفات الإطار الاحتياطي | ليس بالحجم الكامل |
| معدات السلامة النشطة/السلبية | |
| مقياس هواء الأمان لمقعد الراكب/الرئيسي | أساسي وثانوي · |
| وظيفة مراقبة ضغط الإطارات | ·شاشة عرض ضغط الإطارات |
| التذكير بعدم ربط حزام الأمان | ·مقعد خاص |
| رادار التوقف الأمامي/الخلفي | الأمام/الخلف |
| فيديو المساعدة في القيادة | ·عكس الصورة |
| نظام تثبيت السرعة | ·التحكم في ثبات السرعة |
| نوع النافذة العلوية | ·فتحة السقف الكهربائية |
| مادة العجلة | ·سبيكة من الألومنيوم |
| نوع المفتاح | ·مفتاح التحكم عن بُعد |
| مادة عجلة القيادة | ·الجلد |
| ضبط موضع عجلة القيادة | ·الضبط اليدوي لأعلى ولأسفل |
| نموذج النقل | ·نقل التروس الميكانيكي |
| شاشة عرض كمبيوتر الرحلة | ·أحادي اللون |
| حجم شاشة LCD | 3.5 بوصة |
| مادة المقعد | ·الجلد المقلّد |
| طريقة ضبط المقعد الرئيسي |
الضبط الأمامي والخلفي
·ضبط الظهر ·ضبط الارتفاع (اتجاهان) |
| طريقة ضبط المقعد الثانوي |
الضبط الأمامي والخلفي
·ضبط مسند الظهر |
| وضعية إنزال المقعد الخلفي | ·التناسب لأسفل |
| مسند الذراع الأوسط الأمامي/الخلفي | أمامي/خلفي- |
| شاشة ألوان تحكم مركزي | ·المس شاشة LCD |
| التحكم في حجم الشاشة | 10.25 بوصة |
| الإنترنت/الخرائط عبر الهاتف المحمول | ·دعم CarPlay |
| واجهة الوسائط المتعددة/الشحن | ·USB |
| عدد منافذ USB/النوع C | ·صفان أماميان |
| عدد المتكلمين | ·4 مكبرات صوت |
| مصدر ضوء الضوء المنخفض | ·هالوجين |
| مصدر ضوء الضوء العالي | ·هالوجين |
| النوافذ الكهربائية الأمامية/الخلفية | قبل/بعد |
| وظيفة المرآة الخارجية | ·الضبط الكهربائي |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية | ·التعتيم اليدوي |
| مرآة الزينة |
·مقعد القيادة الرئيسي
·برنامج CoPilot |
| طريقة التحكم في درجة حرارة مكيف الهواء | ·مكيف الهواء اليدوي |