| الخصائص | |||
| الجهد الاسمي | 12 فولت | ||
| السعة الاسمية (معدل 10 ساعات) | 100 أمبير/ساعة | ||
|
السعة
25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) |
معدل 10 ساعات (10 أمبير) | 100 أمبير/ساعة | |
| سعر 3 ساعات (25 أمبير) | 75 هـ | ||
| معدل ساعة واحدة (55 أمبير) | 55 أح | ||
| المقاومة الداخلية | بطارية مشحونة بالكامل 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | ≤8 ميجا أوم | |
| عمر العوامة | 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) شحن الطفو عند 13, 8 فولت | حوالي 5 سنوات | |
|
السعة المتأثرة بدرجة الحرارة
(10 ساعات ) |
40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) | 102% | |
| 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | 100% | ||
| 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) | 85% | ||
| -15 درجة مئوية (5 درجات فهرنهايت) | 65% | ||
|
التفريغ الذاتي
25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) |
السعة بعد التخزين لمدة 3 أشهر | 90% | |
| السعة بعد التخزين لمدة 6 أشهر | 80% | ||
| السعة بعد التخزين لمدة 12 شهرًا | 62% | ||
| الشحن (جهد ثابت) 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) | الدورة |
تيار الشحن الأولي أقل من 30 أمبير
الفولطية 14.6-15.0 فولط |
|
| الطفو | الفولطية 13, 5-13, 8 فولت | ||
| الطراز | الجهد |
السعة
(20 ساعة) |
الحجم
(مم) |
اللوحة
الرقم |
الوزن
(كجم) |
| SJ6V4.5Ah | 6 فولت | 4.5Ah | 70*47*101*107 | 18 | 0.71 |
| SJ6V7Ah | 6 فولت | 7 هـ | 151*34*94*100 | 24 | 1 |
| SJ6V10Ah | 6 فولت | 10 أح | 151*50*94*100 | 36 | 1.5 |
| SJ12V1.3Ah | 12 فولت | 1.3Ah | 97*43*51*57 | 30 | 0.56 |
| SJ12V4Ah | 12 فولت | 4 ساعات | 90*70*101*107 | 36 | 1.4 |
| SJ12V7Ah | 12 فولت | 7 هـ | 151*65*94*100 | 48 | 2 |
| SJ12V9Ah | 12 فولت | 9 أمبير/ساعة | 151*65*94*100 | 54 | 2.6 |
| SJ12V12Ah | 12 فولت | 12 ساعة | 151*98*95*101 | 78 | 3.5 |
| SJ12V17Ah | 12 فولت | 17 أح | 181*77*167*167 | 48 | 4.9 |
| SJ12V24Ah | 12 فولت | 24 ساعة | 177*165*126*126 | 66 | 7.3 |
| SJ12V30Ah | 12 فولت | 30 أمبير/ساعة | 177*165*126*126 | 78 | 8.8 |
| SM12V33Ah | 12 فولت | 33 أh | 196*131*155*180 | 42 | 9.2 |
| SM12V36Ah | 12 فولت | 36 ساعة | 196*131*155*180 | 42 | 10.6 |
| SM12V38Ah | 12 فولت | 38 أمبير/ساعة | 196*165*175*182 | 36 | 11.4 |
| SM12V42Ah | 12 فولت | 42 ساعة | 196*165*175 | 42 | 12.8 |
| SM12V45Ah | 12 فولت | 45 أh | 196*165*175 | 42 | 13.2 |
| SM12V55Ah | 12 فولت | 55 أح | 229*138*208*227 | 48 | 15 |
| SM12V65Ah | 12 فولت | 65 ساعة | 350*166*175 | 66 | 19 |
| SM12V70Ah | 12 فولت | 70 أمبير/ساعة | 350*166*175 | 72 | 21 |
| SM12V80Ah | 12 فولت | 80 أمبير/ساعة | 350*166*175 | 78 | 22 |
| SM12V100Ah | 12 فولت | 100 أمبير/ساعة | 307*168*208*227 | 66 | 28 |
| SM12V120Ah | 12 فولت | 120 أمبير في الساعة | 406*174*208*233 | 90 | 33 |
| SM12V120Ah | 12 فولت | 120 أمبير في الساعة | 406*174*222*238 | 78 | 34 |
| SM12V134Ah | 12 فولت | 134Ah | 340.5*173*280(285) | 66 | 36 |
| SM12V145Ah | 12 فولت | 145Ah | 340.5*173*280(285) | 78 | 40 |
| SM12V150Ah | 12 فولت | 150 أمبير في الساعة | 483*170*241*241 | 114 | 43 |
| SM12V180Ah | 12 فولت | 180 أمبير في الساعة | 532*207*215*240 | 126 | 52 |
| SM12V200Ah | 12 فولت | 200 أمبير/ساعة | 522*240*219*244 | 138 | 59 |
| SM12V210Ah | 12 فولت | 210Ah | 522*240*219*228 | 150 | 61 |
| SM12V260Ah | 12 فولت | 260Ah | 522*240*219*228 | 162 | 69 |
| البطارية الطرفية الأمامية | |||||
| SM12V55Ah-F | 12 فولت | 55 Ah-F | 277*106*222.5*222.5 | 66 | 16 |
| SM12V75Ah-F | 12 فولت | 75AH-F | 562*114*188*188 | 78 | 18 |
| SM12V100Ah-F | 12 فولت | 100 أمبير-فهرنهايت | 66 | 33 | |
| SM12V105Ah-F | 12 فولت | 105Ah-F | 109*507*223*238 | 66 | 35 |
| SM12V150Ah-F | 12 فولت | 150 أمبير/ساعة-فهرنهايت | 551*109*288*288 | 66 | 46 |
| SM12V150Ah-F | 12 فولت | 150 أمبير/ساعة-فهرنهايت | 551*105*288*288 | 66 | 45 |
| SM12V180Ah-F | 12 فولت | 180 أمبير-فهرنهايت | 560*125*316*316 | 78 | 52 |
التغليف المعتاد: 1 بيكس/5 بيكس/8 بيكس/10 بيكس لكل كرتونة
متطلبات التعبئة الفردية مقبولة.
| شروط الدفع | T/T (ناقل الحركة/ناقل الحركة | EXW | 30% T/T مقدمًا، دفعت الرصيد قبل الشحن |
| وحدة المفتاح الذكي | |||
| CFR (C& F) | 30% T/T مقدمًا، دفع الرصيد مقابل نسخة من B/L | ||
| CIF | |||
| لتر/درجة مئوية | [ل/ك] قدر فوق 50000 [أوسد] ، نحن يستطيع قبلت [ل/ك] في رؤية | ||
| ويست يونيون | كمية [لوور] من 5000أوسد] | ||
| PayPal | |||
| وقت التسليم | 15 يوم عمل بعد استلام دفعة واحدة | ||