اسم المنتج | نطاق الحجم |
سلك رسم بارد | القطر 0.03-7.5 مم |
قضيب السلك المدلفن الساخن | القطر 8.0-12 مم |
الشريط | السمك 0.05-0.35 مم |
العرض 0.5.0-3.5 مم | |
شريط ملفوفة بارد | السمك 0.5-2.5 مم |
العرض 5.0-40 مم | |
شريط ملفوفة ساخنة | السمك 4 إلى 6 مم |
العرض 15-40 مم |
الملكية الرئيسية |
النوع | 0C13Al4 | 0C0C21Al4 | 0C0C25Al5 | 0C0C21Al6 | 0C021Al6Nb | 0Cr27Al7mo2 | 0C23Al5 |
التركيب الكيميائي الرئيسي % |
CR |
12-15 | 17-21 | 23-26 | 19-22 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 | 20.5-23.5 |
العربية | 4-6 | 2-4 | 4.5-6.5 | 5-7 | 5-7 | 6-7 | 4.2-5.3 | |
FE | استرح | استرح | استرح | استرح | استرح | استرح | استرح | |
MN | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.2 | ≤0.7 | |
الحد الأقصى لدرجة حرارة العمل درجة مئوية |
950 |
1100 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1250 | |
الكثافة جم/سم3 |
7.40 |
7.35 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.25 | |
نقطة الانصهار درجة مئوية |
1450 |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1500 | |
استطالة% |
?16 |
?14 | ?12 | ?12 | ?12 | ?12 | ?12 | |
منطقة التباين | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
تردد الانحناء | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | ?5 | |
القساوة | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
المقاومة | 1.25 | 1.23 | 1.40 | 1.40 | 1.43 | 1.53 | 1.35 | |
قوة الشد MPA |
588-735 |
637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 |
637-784
|