| Parameter | Unit | Value | |
| Optical Fiber Type | G.657A2 | ||
| Mode Field Diameter | @1310nm | μm | 8.7±0.5 |
| @1550nm | μm | 9.8±0.5 | |
| Cladding Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
| Cladding Non-Circularity | % | ≤0.8 | |
| Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
| Coating Diameter | μm | 245±7 | |
| Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤10.0 | |
| Fiber Curl Radius | m | ≥4.0 | |
| Attenuation(max.) | dB/km | ≤0.4@1310nm | |
| dB/km | ≤0.3@1550nm | ||
| Macro-Bending Loss | 10turn×15mm radius @1550nm | dB | ≤0.03 |
| 10turn×15mm radius @1625nm | dB | ≤0.1 | |
| 1turn×10mm radius @1550nm | dB | ≤0.1 | |
| 1turn×10mm radius @1625nm | dB | ≤0.2 | |
| 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB | ≤0.5 | |
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | dB | ≤1.0 | |
| Cable Cutoff Wavelength | nm | λ cc ≤1260 | |
| λ 0 Zero Dispersion Wavelength λ 0 | nm | 1300-1324 | |
| S 0 Zero Dispersion Slope S 0 | ps/(nm²·km) | ≤0.092 | |
| PMD | Fiber Value | ps/km 1/2 | ≤0.2 |
| Link Value | ps/km 1/2 | ≤0.1 | |
| Proof Stress Level | % | Strain≥1.2 | |
| Proof Tension Stress | N | ≥11.76 | |
| Effective Group Index | @1310nm | 1.466 | |
| @1550nm | 1.467 | ||
| Other parameter meet standard | ITU-T G.657A2 | ||
| Parameter | Unit | Value | ||||
| Fiber Count | core | 12 | ||||
| Colored Coating Fiber | Diameter | μm | 250±15 | |||
| Color | Red | Blue | Green | Yellow | ||
| Purple | White | Orange | Grey | |||
| Brown | Black | Aqua | Pink | |||
| Micro-module | Diameter | mm | 1.50±0.10 | |||
| Material | LSZH | |||||
| Color | Red | Blue | ||||
| Strength Member | Aramid Yarn | |||||
| Jacket | Diameter | mm | 5.5±0.2 | |||
| Material |
LSZH
(UV Resistant) |
|||||
| Color |
Yellow
(RAL 1016) |
|||||
| Thickness | mm | 1.10±0.10 | ||||
| Nominal Weight | kg/km | 28.0 | ||||
| Parameter | Unit | Value |
| Tension(Long Term) | N | 200 |
| Tension(Short Term) | N | 400 |
| Crush(Long Term) | N/10cm | 1500 |
| Crush(Short Term) | N/10cm | 2500 |
| Impact | N·m | 5 |
| Kink | mm | 20 |
| Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 10D |
| Min. Bend Radius(Static) | mm | 5D |
| Installation Temperature | ºC | -5~+60 |
| Operating Temperature | ºC | -10~+60 |
| Storage Temperature | ºC | -40~+70 |
| CPR Performance | Dca |