| WEISS MODEL | WM8130A | WM8140A |
| Item No. | 10210030 | 10210040 |
| Horizontal table | Working surface(LxW) | 750x320 mm | 800x400 mm |
| T slot (no./width ) | 5-14 | 6-14 | |
| T slot diatance | 63 mm | 63 mm | |
| Vertical table | Working surface(LxW) | 800x220 mm | 1200x250 mm |
| T slot (no./width ) | 2-14 | 3-14 | |
| T slot diatance | 120 mm | 630 mm | |
| Distance from table surface to bed guide way | 188 mm | 165 mm | |
|
Max. table travel
|
Longitudinal(X) |
manual:405mm
auto:395 mm |
manual:550 mm
auto:540 mm |
| Vertical(Z) |
manual:390mm
auto:380 mm |
manual:410 mm
auto:390 mm |
|
| Max. table load(kg) | 200 kg | 300 kg | |
| Horizontal | Taper | ISO40 | ISO40 |
| Distance from spindle center to horizontal table surface | 158-548 mm | 158-548 mm | |
| Vertical | Taper | ISO40 | ISO40 |
| Quill Travel | 80 mm | 80 mm | |
| Distance from spindle nose to horizontal table surface | 118-508 mm | 118-508 mm | |
| Swivel angle of milling head | ±60° | ±60° | |
| Distance from spindle center to bed guide way(max) | 488 mm | 565 mm | |
| Cross travel of spindle slide(Y) | 300 mm | 400 mm | |
| Spindle speed/step(V/H) | 40-2000/18 r/min | 40-2000/18 r/min | |
| Feed (X/Y/Z) | Feed speed | 5-500(stepless) | 5-500(stepless) |
| Rapid feed | 1200 mm | 1200 mm | |
| Power | 1.3 kw | 1.3 kw | |
| Max tool dia. when using hanger | Ø150 mm | Ø150 mm | |
| Coolant pump motor power | 0.4 kw | 0.4 kw | |
| Overall dimension(LxWxH) | 1280x1212x1820 mm | 1635x1500x1950 mm | |
|
Feed (X/Y/Z) N.W.
G.W. |
1300 kg
1500 kg |
1400 kg
1600 kg |
|
| Package dimension | 1560x1400x2100 mm | 1720x1600x2130 mm | |