| Model | UV1801 | UV1801PCS | UV1800 | V1800 |
| Optical System | Single Beam, Grating 1200 lines/mm | |||
| Wavelength Range | 190 - 1100 nm | 320-1100nm | ||
| Spectral Bandwidth | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm | 2nm | 2nm |
| Wavelength Accuracy | 0.3nm | 0.5nm | 0.3nm | |
| Wavelength Repeatability | 0.1nm | 0.2 nm | 0.2 nm | |
| Photometric Accuracy | ±0.3%T | ±0.5%T | ±0.5%T | |
| Photometric Repeatability | 0.1%T(0~100%T) | |||
| Photometric Range | -0.3-3A | |||
| Stray Light | 0.05%T@220nm,360nm | |||
| Stability | ±0.001 A/h @500 nm | |||
| Baseline Flatness | ±0.002 A | |||
| Noise | ±0.001 A | |||
| Scanning Speed | Fast, Mid, Slow | |||
| Wavelength setting | Auto | |||
| Keyboard | Membrane keypad | |||
| Light Source | Deuterium & Tungsten lamp | Tungsten lamp | ||
| Display | 320*240 dots LCD | |||
| Detector | Silicon Photodiode | |||
| Output | USB port & Parallel port ( Printer) | |||
| Power | AC 220V/50Hz; AC 110V/60Hz | |||
| Dimension | 590 x 475 x 250mm | |||
| Net Weight | 20kg | |||
| Shipping Size | 770*630*340mm | |||
| Gross Weight | 26kg | |||
Gas Chromatograph
Balance & Moisture Analyzer